Location : +33 4 93 68 91 16 Vente: +33 4 93 30 13 13
Villa de haut standing à louer à Cannes
Villa moderne de 300m² avec 6 chambres et 6 salles de bain, piscine, magnifique vue mer sur un terrain de 2000m².
Descriptif:
Entrée avec double salon et salle à manger (12 personnes) ouverte sur jardin et piscine chauffée. Coin télévision.
Cuisine Américaine entièrement équipée: double réfrigérateur - congélateur, four électrique, plaques induction, lave vaisselle et four micro-ondes. Îlot central avec tabourets.
Salle de bain invité avec douche toilette et lavabo.
Chambre N°1: lit double (160cm) , salle de douche en suite.
Chambre N°2: lit double ( 140cm), salle de douche en suite.
Chambre Maître N°3: lit double (160cm) salle de bain avec baignoire, douche double vasque et toilette en suite.
Rez de Jardin:
Chambre N°4: lit double (140cm) salle de douche en suite.
Toilette indépendante avec toilette, bidet et lavabo.
Chambre N°5: lit double (160cm)ouvrant sur une terrasse. Salle de douche en suite.
Toilette séparé.
Chambre N°6: lit double (160cm) ouvrant sur une terrasse. Salle de douche en suite.
Extérieur:
Piscine avec transats
Salon d'été avec canapés
Plancha et barbecue
Grandes terrasses
Piscine
Autre prestations: Villa entièrement climatisée, alarme reliée à un centre de sécurité, coffre fort, WIFI, parking 6 voitures.
Équipée pour: 12 personnes
Résumé
- Surface 300 m²
- Etat Neuf
Prestations
- Air conditionné
- Internet
- Alarme
- Piscine
Pièces
- 1 Terrain 2000 m²
- 6 Chambres
- 6 Salles de douche
Calendrier saisonnier
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Proximités
- Mer 10 minutes
- Palais des congrès 10 minutes